VORES Vejrudsigt

Hvidovre

Lige nu

8°
💧 0 mm
💨 1,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
10°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Søndag
8°
💧 0 mm
💨 3,1 m/s
Mandag
9°
💧 0 mm
💨 2,2 m/s
Tirsdag
7°
💧 0 mm
💨 1,5 m/s
Onsdag
7°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Torsdag
7°
💧 3 mm
💨 4,3 m/s
Fredag
7°
💧 0 mm
💨 3,9 m/s

I dag 07. november

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
5:00 7° 0 mm 1,6 m/s
6:00 8° 0 mm 1,1 m/s
7:00 7° 0 mm 1,2 m/s
8:00 7° 0 mm 1,2 m/s
9:00 8° 0 mm 1,1 m/s
10:00 8° 0 mm 1,4 m/s
11:00 9° 0 mm 2,1 m/s
12:00 10° 0 mm 2,3 m/s
13:00 10° 0 mm 3,6 m/s
14:00 10° 0 mm 3,5 m/s
15:00 10° 0 mm 3,7 m/s
16:00 9° 0 mm 3,2 m/s
17:00 8° 0 mm 2,5 m/s
18:00 7° 0 mm 2,8 m/s
19:00 7° 0 mm 3 m/s
20:00 7° 0 mm 3,3 m/s
21:00 7° 0 mm 3 m/s
22:00 7° 0 mm 3,2 m/s
23:00 7° 0 mm 3,6 m/s
0:00 7° 0 mm 3,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway