VORES Vejrudsigt

Hvidovre

Lige nu

13°
💧 0 mm
💨 5,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
18°
💧 4,4 mm
💨 4,2 m/s
Tirsdag
16°
💧 2,5 mm
💨 7 m/s
Onsdag
21°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Torsdag
24°
💧 0 mm
💨 2,6 m/s
Fredag
26°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Lørdag
27°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Søndag
28°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s

Vejr-nyheder i Hvidovre

I dag 06. juli

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 13° 0 mm 5,3 m/s
5:00 13° 0 mm 5,3 m/s
6:00 14° 0 mm 5,6 m/s
7:00 14° 0 mm 5,5 m/s
8:00 14° 0 mm 5,4 m/s
9:00 15° 0 mm 5 m/s
10:00 16° 0 mm 4,4 m/s
11:00 17° 0 mm 4,5 m/s
12:00 17° 0 mm 4,3 m/s
13:00 18° 0 mm 4,5 m/s
14:00 17° 0 mm 3,9 m/s
15:00 17° 0 mm 3,4 m/s
16:00 17° 0,2 mm 3,2 m/s
17:00 16° 0,2 mm 2,9 m/s
18:00 16° 0,4 mm 2,4 m/s
19:00 15° 1,1 mm 1,8 m/s
20:00 15° 0,9 mm 1,4 m/s
21:00 15° 0,5 mm 2,6 m/s
22:00 15° 0,3 mm 3,9 m/s
23:00 15° 0,3 mm 5,6 m/s
0:00 15° 0,2 mm 5,8 m/s
1:00 15° 0,3 mm 5,7 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway